| Die größte Natursteindatenbank weltweit | ||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NATURSTEIN-DATENBANK.de kostenlose Light-Version |
Große Enzyklopädie der Steine DVD Vollversion jährliche Neuauflage |
Große Enzyklopädie ONLINE Vollversion wöchentlich aktualisiert |
Große Enzyklopädie ONLINE Vollversion wöchentlich aktualisiert incl. Premiumkunden-Service |
|
| Gesteinsbeschreibungen | (eingeschränkt) |
|||
| Gesteinsabbildungen | (eingeschränkt) |
|||
| Verlegetechnische Hinweise | (eingeschränkt) |
|||
| Lieferanten | (eingeschränkt) |
|||
| Technische Daten | ||||
| Tarnnamen und Synonyme | ||||
| Matrix 48 - Suche mit optischem Raster nach Farbe und Gefügebild | ||||
| Abbildungen im Großformat | ||||
| Individualisierte Ausdrucke von Abbildungen und Texten | ||||
| Export von Abbildungen und Texten per Email | ||||
| Turbo - Suchfunktion | ||||
| Naturstein-Auskunft | ||||
| Zwei kostenfreie Einträge in unserem Online-Marktplatz | ||||
| Website-Bilder-Service | ||||
| Häufig gestellte Fragen (FAQ) | ||||
| Kurzvorstellung der wichtigsten Funktionen -Slideshow- | ||||




